Composición y parámetros técnicos del plato de ceniza de magnesia
| modelo | Marca registrada H1 - mm | Diámetro exterior superior D2 - mm | Diámetro inferior D2' - mm | Diámetro interior superior D3' - mm | Oscurecer H1' - mm | Capa superior del borde superior H2' - mm | Cuadro multimedia | Cajas de cartón / palés |
| 2X | 17 | veinticuatro | 19 | 18 | 8 | 4,5 | 1008 | 54 |
| 3 | 20 | 26 | 20 | veintitrés | 5.5 | 8 | 500 | 54 |
| 4A | veintidós | 27 | 20 | veinticuatro | 6 | 7,5 | 500 | 54 |
| 4 | veintidós | 29 | veintitrés | veinticuatro | 6 | 8 | 486 | 54 |
| 5 | 26 | 35 | 26 | 27 | 8 | 6,5 | 324 | 75 |
| 6A-26 | 26 | 40 | 30 | 31.2 | 11.8 | 6 | 300 | 60 |
| 6A-29 | 29 | 40 | 30 | 31,2 | 11.8 | 9 | 240 | 75 |
| 7A | 32 | 40 | 30 | 31.2 | 11.8 | 12 | 200 | 75 |
| 300 | 48 | |||||||
| 7AST(X) | 35 | 40 | 30 | 31.2 | 11,8 | 15 | 200 | 75 |
| 300 | 48 | |||||||
| 7AS-15 | 32 | 40 | 30 | 32 | 15 | 12 | 300 | 48 |
| 8 | 27.1 | 44,3 | 34,6 | 34.2 | 8,5 | 9 | 240 | 48 |
| 8A | 35 | 45 | 37 | 38 | 13 | 13 | 200 | 50 |
| 8:00 | 35 | 45/td> | 37 | 33 | 12 | 15 | 200 | 48 |
| 8S | 40 | 44 | 34 | 38 | 14 | 13 | 200 | 48 |
| 9 | 30 | 51 | 43 | 40 | 11 | 5 | 120 | 75 |
| 9A | 34 | 60 | 49,7 | 52,6 | 11,5 | 14 | 120 | 75 |
| 10 | 30,2 | 56.8 | 48,8 | 47,8 | 14.8 | 10 | 80 | 75 |
| 11 | 70 | 110 | 88 | 80 | veinticuatro | 14 | 12 | 75 |
| Tubo recto 40 | 32 | 40 | 40 | - | - | - | 200 | 60 |
Especificaciones y parámetros del crisol para ensayo al fuego
| modelo | Diámetro exterior superior (mm) | Diámetro inferior (mm) | Altura (mm) | Una caja de madera | Caja de madera / armario pequeño |
| GWDL 30 | 85 | 56 | 105 | 2574 | 20 |
| GWDL 40 | 90 | 56 | 135 | 2000 | 20 |
| GWDL50 | 105 | 56 | 150 | 1530 | 20 |
| GWDL55 | 90 | 56 | 155 | 1500 | 20 |
| GWDL65 | 105 | 56 | 165 | 1400 | 20 |
| GWDL75L | 120 | 75 | 160 | 1000 | 20 |
| GWDL75S | 110 | 60 | 200 | 840 | 20 |
| GWDL75I | 125 | 61 | 210 | 672 | 20 |
| GWDL C 1 | 105 | 56 | 130 | 880 | 20 |
| GWDL C 2 | 110 | 70 | 130 | 880 | 20 |
| GWDL0355 | 95 | 56 | 140 | 40 | - |